cursores

Reproductor mp3

martes, 4 de noviembre de 2008

Lebron perdiendo

lebron perdiendo contra david kalb un tio que gano un concurso cuyo premio era enfrentarse a lebron y lo hizo con el video de la canasta girando del principio, al final lebron pierde y se pica pero luego ya le felicita esto acurrio en Venice beach,California,en 2008.
Bueno pues aquí contamos algo más sobre lebron para quien no lo sepa:

LeBron James

  • 5 Temporadas en la NBA (de 2003 a 2008)
  • Altura: 2.03 m. / 6-8 pies
  • Peso: 109 Kg. / 240 Lbs.
  • Posición: G
  • Edad: 23 años

Datos Personales

  • Su nombre es LeBron James
  • También conocido en su carrera NBA como The Chosen
  • Nacido el 30/12/1984 en Akron, Ohio (Estados Unidos)
  • Nacionalidad Estados Unidos

Equipo Actual NBA

Draft NBA

  • Seleccionado por Cleveland Cavaliers en la posición de la ronda en el Draft de la NBA del año 2003 procedente de St. Mary / St. Vincent HS(Ohio)

Trayectoria NBA

  • Cleveland Cavaliers (2003-2008)

Logros Personales

Finales NBA

  • Finalista de la NBA en la Temporada 2007. Los Spurs vencieron a los Cavaliers por 4 a 0


  • CÓMPUTO GLOBAL
  • 1 vez Finalista de la NBA

Premios All-Star NBA

Participaciones All-Star NBA

    Seleccionado 4 veces para el partido All-Star NBA
  • 2005 - Denver
  • 2006 - Houston
  • 2007 - Las Vegas
  • 2008 - New Orleans

Medallas Olímpicas

  • LeBron James ganó la medalla de BRONCE representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
  • LeBron James ganó la medalla de ORO representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

Estadísticas NBA LeBron James

Estadísticas Totales de LeBron James en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
03-04 cle 79 3.122 622/1.492 63/217 347/460 99 333 432 465 130 273 58 149 1.654
04-05 cle 80 3.388 795/1.684 108/308 477/636 111 477 588 577 177 262 52 146 2.175
05-06 cle 79 3.361 875/1.823 127/379 601/814 75 481 556 521 123 260 66 181 2.478
06-07 cle 78 3.190 772/1.621 99/310 489/701 83 443 526 470 125 250 55 171 2.132
07-08 cle 75 3.027 794/1.642 113/359 549/771 133 459 592 539 138 255 81 165 2.250
Total 391 16.088 3.858/8.262 510/1.573 2.463/3.382 501 2.193 2.694 2.572 693 1.300 312 812 10.689
Estadísticas Medias de LeBron James en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
03-04 cle 79 39,5 41,7% 29,0% 75,4% 1,3 4,2 5,5 5,9 1,6 3,5 0,7 1,9 20,9 18,8
04-05 cle 80 42,4 47,2% 35,1% 75,0% 1,4 6,0 7,4 7,2 2,2 3,3 0,7 1,8 27,2 28,2
05-06 cle 79 42,5 48,0% 33,5% 73,8% 0,9 6,1 7,0 6,6 1,6 3,3 0,8 2,3 31,4 29,4
06-07 cle 78 40,9 47,6% 31,9% 69,8% 1,1 5,7 6,7 6,0 1,6 3,2 0,7 2,2 27,3 25,6
07-08 cle 75 40,4 48,4% 31,5% 71,2% 1,8 6,1 7,9 7,2 1,8 3,4 1,1 2,2 30,0 30,3
Media 78,2 41,1 46,7% 32,4% 72,8% 1,3 5,6 6,9 6,6 1,8 3,3 0,8 2,1 27,3 26,4
Estadísticas Totales de LeBron James en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
05-06 cle 13 605 146/307 21/63 87/118 0 0 105 76 18 65 9 44 400
06-07 cle 20 893 166/399 21/75 148/196 26 135 161 159 34 66 10 40 501
07-08 cle 13 552 113/275 18/70 122/167 16 86 102 99 23 54 17 33 366
Total 46 2.050 425/981 60/208 357/481 42 221 368 334 75 185 36 117 1.267
Estadísticas Medias de LeBron James en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
05-06 cle 13 46,5 47,6% 33,3% 73,7% 0,0 0,0 8,1 5,8 1,4 5,0 0,7 3,4 30,8 27,0
06-07 cle 20 44,7 41,6% 28,0% 75,5% 1,3 6,8 8,1 8,0 1,7 3,3 0,5 2,0 25,1 25,9
07-08 cle 13 42,5 41,1% 25,7% 73,1% 1,2 6,6 7,8 7,6 1,8 4,2 1,3 2,5 28,2 26,6
Media 15,3 44,6 43,3% 28,8% 74,2% 0,9 4,8 8,0 7,3 1,6 4,0 0,8 2,5 27,5 26,4

Estadísticas All-Star NBA LeBron James

Estadísticas Totales de LeBron James en All-Stars NBA
Temp Equipo Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
04-05 est 31 6/13 1/4 0/1 1 7 8 6 2 3 0 0 13
05-06 est 30 12/21 4/10 1/5 2 4 6 2 2 1 0 2 29
06-07 est 32 11/20 4/8 2/2 0 6 6 6 1 4 0 0 28
07-08 est 30 12/22 2/7 1/1 1 7 8 9 2 4 2 3 27
Total 123 41/76 11/29 4/9 4 24 28 23 7 12 2 5 97
Estadísticas Medias de LeBron James en All-Stars NBA
Temp Equipo Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
04-05 est 31,0 46,2% 25,0% 0% 1,0 7,0 8,0 6,0 2,0 3,0 0,0 0,0 13,0 18,0
05-06 est 30,0 57,1% 40,0% 20,0% 2,0 4,0 6,0 2,0 2,0 1,0 0,0 2,0 29,0 25,0
06-07 est 32,0 55,0% 50,0% 100,0% 0,0 6,0 6,0 6,0 1,0 4,0 0,0 0,0 28,0 28,0
07-08 est 30,0 54,5% 28,6% 100,0% 1,0 7,0 8,0 9,0 2,0 4,0 2,0 3,0 27,0 34,0
Media 30,8 53,9% 37,9% 44,4% 1,0 6,0 7,0 5,8 1,8 3,0 0,5 1,3 24,3 2

Carrera de David Kalb(el que le gana en el vídeo)=ninguna xD
Aquí os dejo un vídeo de las mejores jugadas de lebron en el 2007

No hay comentarios: