características mecánicas | |||
Cilindrada | 599.0 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | 86 KW / 13000 -- 66Nm/11000 | ||
Tipo de motor | 4T | ||
Cilindros | 4 | ||
Diám. x carrera | 67x42.5 mm. | ||
Rel. compresión | 12:1 | ||
Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-DSFI | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Encendido | Digital transitorizadol con control computerizado y avance electrónico | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | ||
Desarrollos | (76/36), (32/12), (31/16), (29/18), (31/22), (29/23), (28/24), (42/16) |
datos generales | |||
Longitud | 2010.00 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1395.00 mm. | ||
Altura | 1115.00 mm. | ||
Anchura | 690.00 mm. | ||
Altura asiento | 820.00 mm. | ||
Peso en vacio | 163.00 Kgs. | ||
Capacidad deposito | 18.00 litros(incluidos 3.5 de reserva con indicador LCD) |
hemos puesto esta moto porque creo que es la que más nos gusta( motor y estética).
Aquí teneis un video de gente pegándosela con la moto
No hay comentarios:
Publicar un comentario