cursores

Reproductor mp3

miércoles, 26 de noviembre de 2008

Juegos

battle over berlin
http://www.minijuegos.com/juegos/jugar.php?id=5581
sonic
http://www.minijuegos.com/juegos/jugar.php?id=1815

Para pasar el rato en el tiempo libre de informática

miércoles, 5 de noviembre de 2008

Devin Harris perdiendo



este es el base de los New Jersey nets de la nba siendo humillado por uno que juega solo en sus ratos libres,este ultimo no juega en ninguna liga profesional, se llama Stuart Tanner.
Aquí os pongo las características de este jugador desconocido=

Devin Harris

  • 4 Temporadas en la NBA (de 2004 a 2008)
  • Altura: 1.91 m. / 6-3 pies
  • Peso: 84 Kg. / 185 Lbs.
  • Posición: G
  • Edad: 25 años

Datos Personales

  • Su nombre completo es Devin Lamar Harris
  • Nacido el 27/02/1983 en Milwaukee, WI (Estados Unidos)
  • Nacionalidad Estados Unidos
  • Su Web Oficial es devin-harris.com

Equipo Actual NBA

    Actualmente juega en New Jersey Nets

    Su salario en la temporada 2008/09 es de 7.800.000 $

Draft NBA

  • Seleccionado por Washington Wizards en la posición de la ronda en el Draft de la NBA del año 2004 procedente de Wisconsin
    * Traspasado a Dallas

Trayectoria NBA

  • Dallas Mavericks (2004-2008)
  • New Jersey Nets (2007-2008)

Mercado NBA

Finales NBA

  • Finalista de la NBA en la Temporada 2006. Los Heat vencieron a los Mavericks por 4 a 2


  • CÓMPUTO GLOBAL
  • 1 vez Finalista de la NBA

Estadísticas NBA Devin Harris

Estadísticas Totales de Devin Harris en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
04-05 dal 76 1.173 157/366 44/131 78/103 28 74 102 169 77 82 19 139 436
05-06 dal 56 1.275 190/405 5/21 169/236 26 99 125 177 53 84 16 121 554
06-07 dal 80 2.081 292/593 14/50 215/261 45 151 196 296 96 146 21 242 813
07-08 dal 39 1.184 187/387 25/70 161/196 17 74 91 206 56 93 2 127 560
07-08 njn 25 838 134/306 31/97 87/105 11 71 82 163 34 68 8 63 386
07-08 tot 64 2.022 321/693 56/167 248/301 28 145 173 369 90 161 10 2 946
Total 276 6.551 960/2.057 119/369 710/901 127 469 596 1.011 316 473 66 692 2.749
Estadísticas Medias de Devin Harris en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
04-05 dal 76 15,4 42,9% 33,6% 75,7% 0,4 1,0 1,3 2,2 1,0 1,1 0,3 1,8 5,7 6,4
05-06 dal 56 22,8 46,9% 23,8% 71,6% 0,5 1,8 2,2 3,2 0,9 1,5 0,3 2,2 9,9 10,0
06-07 dal 80 26,0 49,2% 28,0% 82,4% 0,6 1,9 2,5 3,7 1,2 1,8 0,3 3,0 10,2 11,6
07-08 dal 39 30,4 48,3% 35,7% 82,1% 0,4 1,9 2,3 5,3 1,4 2,4 0,1 3,3 14,4 15,1
07-08 njn 25 33,5 43,8% 32,0% 82,9% 0,4 2,8 3,3 6,5 1,4 2,7 0,3 2,5 15,4 16,6
07-08 tot 64 31,6 46,3% 33,5% 82,4% 0,4 2,3 2,7 5,8 1,4 2,5 0,2 0,0 14,8 15,7
Media 69,0 23,7 46,7% 32,2% 78,8% 0,5 1,7 2,2 3,7 1,1 1,7 0,2 2,5 10,0 10,8
Estadísticas Totales de Devin Harris en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
04-05 dal 9 80 7/16 2/6 6/9 0 11 11 11 4 10 1 5 22
05-06 dal 23 558 82/171 0/8 52/74 0 0 39 50 18 42 3 69 216
06-07 dal 6 163 31/63 3/10 14/19 1 11 12 30 6 9 1 23 79
Total 38 801 120/250 5/24 72/102 1 22 62 91 28 61 5 97 317
Estadísticas Medias de Devin Harris en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
04-05 dal 9 8,9 43,8% 33,3% 66,7% 0,0 1,2 1,2 1,2 0,4 1,1 0,1 0,6 2,4 3,0
05-06 dal 23 24,3 48,0% 0% 70,3% 0,0 0,0 1,7 2,2 0,8 1,8 0,1 3,0 9,4 7,5
06-07 dal 6 27,2 49,2% 30,0% 73,7% 0,2 1,8 2,0 5,0 1,0 1,5 0,2 3,8 13,2 13,7
Media 12,7 21,1 48,0% 20,8% 70,6% 0,0 0,6 1,6 2,4 0,7 1,6 0,1 2,6 8,3 7,4

De este no he encontrado vídeos con sus mejores jugadas.

martes, 4 de noviembre de 2008

Lebron perdiendo

lebron perdiendo contra david kalb un tio que gano un concurso cuyo premio era enfrentarse a lebron y lo hizo con el video de la canasta girando del principio, al final lebron pierde y se pica pero luego ya le felicita esto acurrio en Venice beach,California,en 2008.
Bueno pues aquí contamos algo más sobre lebron para quien no lo sepa:

LeBron James

  • 5 Temporadas en la NBA (de 2003 a 2008)
  • Altura: 2.03 m. / 6-8 pies
  • Peso: 109 Kg. / 240 Lbs.
  • Posición: G
  • Edad: 23 años

Datos Personales

  • Su nombre es LeBron James
  • También conocido en su carrera NBA como The Chosen
  • Nacido el 30/12/1984 en Akron, Ohio (Estados Unidos)
  • Nacionalidad Estados Unidos

Equipo Actual NBA

Draft NBA

  • Seleccionado por Cleveland Cavaliers en la posición de la ronda en el Draft de la NBA del año 2003 procedente de St. Mary / St. Vincent HS(Ohio)

Trayectoria NBA

  • Cleveland Cavaliers (2003-2008)

Logros Personales

Finales NBA

  • Finalista de la NBA en la Temporada 2007. Los Spurs vencieron a los Cavaliers por 4 a 0


  • CÓMPUTO GLOBAL
  • 1 vez Finalista de la NBA

Premios All-Star NBA

Participaciones All-Star NBA

    Seleccionado 4 veces para el partido All-Star NBA
  • 2005 - Denver
  • 2006 - Houston
  • 2007 - Las Vegas
  • 2008 - New Orleans

Medallas Olímpicas

  • LeBron James ganó la medalla de BRONCE representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
  • LeBron James ganó la medalla de ORO representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

Estadísticas NBA LeBron James

Estadísticas Totales de LeBron James en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
03-04 cle 79 3.122 622/1.492 63/217 347/460 99 333 432 465 130 273 58 149 1.654
04-05 cle 80 3.388 795/1.684 108/308 477/636 111 477 588 577 177 262 52 146 2.175
05-06 cle 79 3.361 875/1.823 127/379 601/814 75 481 556 521 123 260 66 181 2.478
06-07 cle 78 3.190 772/1.621 99/310 489/701 83 443 526 470 125 250 55 171 2.132
07-08 cle 75 3.027 794/1.642 113/359 549/771 133 459 592 539 138 255 81 165 2.250
Total 391 16.088 3.858/8.262 510/1.573 2.463/3.382 501 2.193 2.694 2.572 693 1.300 312 812 10.689
Estadísticas Medias de LeBron James en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
03-04 cle 79 39,5 41,7% 29,0% 75,4% 1,3 4,2 5,5 5,9 1,6 3,5 0,7 1,9 20,9 18,8
04-05 cle 80 42,4 47,2% 35,1% 75,0% 1,4 6,0 7,4 7,2 2,2 3,3 0,7 1,8 27,2 28,2
05-06 cle 79 42,5 48,0% 33,5% 73,8% 0,9 6,1 7,0 6,6 1,6 3,3 0,8 2,3 31,4 29,4
06-07 cle 78 40,9 47,6% 31,9% 69,8% 1,1 5,7 6,7 6,0 1,6 3,2 0,7 2,2 27,3 25,6
07-08 cle 75 40,4 48,4% 31,5% 71,2% 1,8 6,1 7,9 7,2 1,8 3,4 1,1 2,2 30,0 30,3
Media 78,2 41,1 46,7% 32,4% 72,8% 1,3 5,6 6,9 6,6 1,8 3,3 0,8 2,1 27,3 26,4
Estadísticas Totales de LeBron James en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
05-06 cle 13 605 146/307 21/63 87/118 0 0 105 76 18 65 9 44 400
06-07 cle 20 893 166/399 21/75 148/196 26 135 161 159 34 66 10 40 501
07-08 cle 13 552 113/275 18/70 122/167 16 86 102 99 23 54 17 33 366
Total 46 2.050 425/981 60/208 357/481 42 221 368 334 75 185 36 117 1.267
Estadísticas Medias de LeBron James en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
05-06 cle 13 46,5 47,6% 33,3% 73,7% 0,0 0,0 8,1 5,8 1,4 5,0 0,7 3,4 30,8 27,0
06-07 cle 20 44,7 41,6% 28,0% 75,5% 1,3 6,8 8,1 8,0 1,7 3,3 0,5 2,0 25,1 25,9
07-08 cle 13 42,5 41,1% 25,7% 73,1% 1,2 6,6 7,8 7,6 1,8 4,2 1,3 2,5 28,2 26,6
Media 15,3 44,6 43,3% 28,8% 74,2% 0,9 4,8 8,0 7,3 1,6 4,0 0,8 2,5 27,5 26,4

Estadísticas All-Star NBA LeBron James

Estadísticas Totales de LeBron James en All-Stars NBA
Temp Equipo Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
04-05 est 31 6/13 1/4 0/1 1 7 8 6 2 3 0 0 13
05-06 est 30 12/21 4/10 1/5 2 4 6 2 2 1 0 2 29
06-07 est 32 11/20 4/8 2/2 0 6 6 6 1 4 0 0 28
07-08 est 30 12/22 2/7 1/1 1 7 8 9 2 4 2 3 27
Total 123 41/76 11/29 4/9 4 24 28 23 7 12 2 5 97
Estadísticas Medias de LeBron James en All-Stars NBA
Temp Equipo Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
04-05 est 31,0 46,2% 25,0% 0% 1,0 7,0 8,0 6,0 2,0 3,0 0,0 0,0 13,0 18,0
05-06 est 30,0 57,1% 40,0% 20,0% 2,0 4,0 6,0 2,0 2,0 1,0 0,0 2,0 29,0 25,0
06-07 est 32,0 55,0% 50,0% 100,0% 0,0 6,0 6,0 6,0 1,0 4,0 0,0 0,0 28,0 28,0
07-08 est 30,0 54,5% 28,6% 100,0% 1,0 7,0 8,0 9,0 2,0 4,0 2,0 3,0 27,0 34,0
Media 30,8 53,9% 37,9% 44,4% 1,0 6,0 7,0 5,8 1,8 3,0 0,5 1,3 24,3 2

Carrera de David Kalb(el que le gana en el vídeo)=ninguna xD
Aquí os dejo un vídeo de las mejores jugadas de lebron en el 2007

Honda cbr





características mecánicas


Cilindrada 599.0 cc.


Potencia / R.P.M. 86 KW / 13000 -- 66Nm/11000


Tipo de motor 4T


Cilindros 4


Diám. x carrera 67x42.5 mm.


Rel. compresión 12:1


Alimentación Inyección electrónica de gasolina PGM-DSFI


Refrigeración Líquida


Encendido Digital transitorizadol con control computerizado y avance electrónico


Arranque Eléctrico


Embrague Húmedo, multidisco con muelles helicoidales


Desarrollos (76/36), (32/12), (31/16), (29/18), (31/22), (29/23), (28/24), (42/16)

datos generales


Longitud 2010.00 mm.


Distancia entre ejes 1395.00 mm.


Altura 1115.00 mm.


Anchura 690.00 mm.


Altura asiento 820.00 mm.


Peso en vacio 163.00 Kgs.


Capacidad deposito 18.00 litros(incluidos 3.5 de reserva con indicador LCD)


hemos puesto esta moto porque creo que es la que más nos gusta( motor y estética).
Aquí teneis un video de gente pegándosela con la moto